برند | پمپرز | پمپرز | پمپرز | مای بی بی |
کشور سازنده | ترکیه | لهستان | لهستان | ایران |
نوع پوشک | چسبی | چسبی | چسبی | چسبی |
بازه سنی | 4 تا 8 ماه | 2 تا 4 ماه | 0 تا 2 ماه | - |
مناسب برای وزن | 8 تا 14 کیلوگرم | 6 تا 10 کیلوگرم | 2 تا 5 کیلوگرم | 2.5 تا 5 کیلوگرم |
سایز | 4 | 3 | 1 | 0 |
تعداد در بسته | 54 | 52 | 70 | 22 |
جنس | پنبه - کتان | پنبه - کتان | پنبه - کتان | - |
مناسب پوست | انواع پوست | - | - | پوست های حساس |
برند | پمپرز | پمپرز | پمپرز | مای بی بی |
کشور سازنده | ترکیه | لهستان | لهستان | ایران |
نوع پوشک | چسبی | چسبی | چسبی | چسبی |
بازه سنی | 4 تا 8 ماه | 2 تا 4 ماه | 0 تا 2 ماه | - |
مناسب برای وزن | 8 تا 14 کیلوگرم | 6 تا 10 کیلوگرم | 2 تا 5 کیلوگرم | 2.5 تا 5 کیلوگرم |
سایز | 4 | 3 | 1 | 0 |
تعداد در بسته | 54 | 52 | 70 | 22 |
جنس | پنبه - کتان | پنبه - کتان | پنبه - کتان | - |
نشانگر تعویض | - | دارد | دارد | - |
برند | پمپرز | پمپرز | پمپرز | مای بی بی |
کشور سازنده | ترکیه | لهستان | لهستان | ایران |
نوع پوشک | چسبی | چسبی | چسبی | چسبی |
بازه سنی | 4 تا 8 ماه | 2 تا 4 ماه | 0 تا 2 ماه | - |
مناسب برای وزن | 8 تا 14 کیلوگرم | 6 تا 10 کیلوگرم | 2 تا 5 کیلوگرم | 2.5 تا 5 کیلوگرم |
سایز | 4 | 3 | 1 | 0 |
تعداد در بسته | 54 | 52 | 70 | 22 |
جنس | پنبه - کتان | پنبه - کتان | پنبه - کتان | - |
نشانگر تعویض | - | دارد | دارد | - |
محافظ بند ناف | - | - | دارد | - |
برند | پمپرز | پمپرز | پمپرز | مای بی بی |
کشور سازنده | ترکیه | لهستان | لهستان | ایران |
نوع پوشک | چسبی | چسبی | چسبی | چسبی |
مناسب برای وزن | 8 تا 14 کیلوگرم | 6 تا 10 کیلوگرم | 2 تا 5 کیلوگرم | 2.5 تا 5 کیلوگرم |
سایز | 4 | 3 | 1 | 0 |
تعداد در بسته | 54 | 52 | 70 | 22 |
مناسب پوست | انواع پوست | - | - | پوست های حساس |



